認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
A級 武崙國小 小旋風 40306 61.67 37 16 10:01 1 2016-05-02 10:57:50 ~ 11:07:12 104
A級 深澳國小 智霆 30114 61.67 37 6 11:20 11 2023-12-25 12:52:49 ~ 13:04:55 112
A級 武崙國小 幻影 50114 60.00 36 24 09:22 2 2017-05-05 13:43:55 ~ 13:53:56 105
A級 深澳國小 承祐 50108 60.00 36 13 10:01 8 2022-04-15 08:32:42 ~ 08:43:14 110
A級 深澳國小 peter 50110 60.00 36 1 10:19 5 2023-06-29 11:05:21 ~ 11:16:13 111
A級 武崙國小 繪瑄 40826 58.33 35 1 10:04 1 2024-01-17 10:06:38 ~ 10:16:55 112
A級 武崙國小 辰祐 40205 56.67 34 26 07:50 1 2024-04-08 13:55:59 ~ 14:03:28 112
A級 武崙國小 代恩 50210 56.67 34 26 09:48 3 2021-04-06 20:32:49 ~ 20:45:00 109
A級 深澳國小 珮珺 40113 56.67 34 1 10:07 1 2023-01-17 13:53:33 ~ 14:04:14 111
A級 武崙國小 恩聿 40802 56.67 34 17 10:17 1 2024-01-17 10:05:18 ~ 10:16:30 112
A級 武崙國小 承緯 10101 55.00 33 8 10:01 1 2023-08-23 14:19:38 ~ 14:30:27 112
A級 深澳國小 品皓 50110 55.00 33 4 10:14 2 2023-12-05 10:39:07 ~ 10:49:49 112
A級 深澳國小 宥沁 50106 55.00 33 21 10:23 9 2022-04-15 08:33:45 ~ 08:44:40 110
A級 武崙國小 6666 50127 53.33 32 4 10:04 1 2020-05-21 13:01:46 ~ 13:12:20 108
A級 武崙國小 昱萱 40223 51.67 31 3 10:05 2 2020-05-19 13:04:15 ~ 13:14:47 108
A級 武崙國小 培恩 40113 51.67 31 3 10:07 2 2020-05-19 13:01:26 ~ 13:11:58 108
A級 武崙國小 神奇寶貝 40102 51.67 31 5 10:25 2 2019-04-23 12:50:30 ~ 13:01:19 107
A級 武崙國小 文逸 10101 51.67 31 22 10:41 1 2023-12-15 13:34:09 ~ 13:45:36 112
A級 武崙國小 vivi 50222 50.00 30 30 09:39 2 2017-06-29 14:36:28 ~ 14:46:21 105
A級 深澳國小 子翔 50104 50.00 30 19 10:05 2 2020-11-12 11:10:38 ~ 11:21:26 109
跳頁
First Previous Next Last 39/42 Total:826