練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
級別 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
A級 武崙國小 會員 士霆 30208 47 0 3 13:32 2023-08-03 09:54:09 112
A級 深澳國小 非會員 Andy 20207 50 0 0 16:52 2023-08-02 22:40:48 112
B級 深澳國小 非會員 小宇 40106 43 0 3 30:26 2023-08-02 22:11:37 112
A級 武崙國小 非會員 冠傑 40406 50 1116 0 06:20 2023-08-02 17:23:32 112
A級 武崙國小 非會員 冠傑 40406 50 812 0 07:36 2023-08-02 17:04:24 112
A級 深澳國小 非會員 莓果 40320 22 612 28 05:12 2023-08-02 07:33:13 112
A級 深澳國小 非會員 小宇 40106 46 512 4 08:33 2023-08-01 22:47:05 112
B級 武崙國小 非會員 Andrew 40607 48 0 2 27:07 2023-08-01 16:12:14 112
A級 武崙國小 非會員 冠傑 40406 50 1016 0 06:49 2023-08-01 15:18:18 112
A級 武崙國小 非會員 冠傑 40406 50 1052 0 06:40 2023-08-01 14:57:16 112
A級 深澳國小 非會員 莓果 40320 22 592 28 04:31 2023-08-01 10:52:12 112
A級 深澳國小 非會員 ANDY 10207 49 8 1 11:04 2023-07-31 22:26:29 111
A級 深澳國小 非會員 小宇 40106 47 0 3 11:03 2023-07-31 22:12:33 111
B級 深澳國小 會員 屏瑩 30319 47 1915 3 05:22 2023-07-31 21:19:33 111
A級 武崙國小 會員 丞勛 40101 44 808 6 07:37 2023-07-31 19:22:18 111
A級 深澳國小 非會員 莓果 40320 22 572 28 04:55 2023-07-31 07:43:03 111
A級 深澳國小 非會員 小宇 40106 49 576 1 08:35 2023-07-30 21:12:41 111
A級 武崙國小 會員 承恩 40712 44 1456 6 04:10 2023-07-30 08:50:35 111
A級 深澳國小 非會員 莓果 40320 21 688 29 03:42 2023-07-29 20:32:37 111
A級 深澳國小 非會員 小宇 40106 49 792 1 07:38 2023-07-29 20:24:45 111
跳頁
First Previous Next Last 289/707 Total:14132