練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
級別 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
A級 深澳國小 會員 承恩 40208 43 0 7 17:25 2023-10-05 15:22:05 112
A級 深澳國小 會員 安碩 40105 49 0 1 13:57 2023-10-05 15:12:28 112
A級 深澳國小 非會員 Andy 20207 46 652 4 08:06 2023-10-04 20:22:09 112
B級 深澳國小 非會員 小宇 40106 47 0 3 14:13 2023-10-04 20:12:07 112
A級 深澳國小 非會員 吃飯 40401 48 0 2 23:11 2023-10-04 16:49:46 112
A級 深澳國小 非會員 林豐凱 40401 41 0 9 22:06 2023-10-04 16:34:41 112
A級 深澳國小 非會員 九龍鹿港太子爺 40111 33 0 17 19:28 2023-10-04 16:15:49 112
A級 深澳國小 非會員 冠樺 40116 48 0 2 19:21 2023-10-04 16:08:47 112
A級 深澳國小 會員 穎成 30308 50 0 0 12:58 2023-10-04 16:02:20 112
A級 深澳國小 會員 承恩 40208 20 0 30 22:46 2023-10-04 15:32:30 112
A級 深澳國小 會員 宜津 50116 46 1052 4 06:13 2023-10-04 15:26:53 112
B級 深澳國小 非會員 小宇 40106 49 120 1 11:38 2023-10-03 21:13:38 112
A級 深澳國小 非會員 Andy 20207 49 404 1 09:16 2023-10-03 21:00:22 112
A級 銘傳國中 非會員 JAY 100910 47 1544 3 04:15 2023-10-03 15:51:27 112
B級 深澳國小 非會員 小宇 40106 46 795 4 09:18 2023-10-02 21:12:39 112
A級 深澳國小 非會員 Andy 20307 48 0 2 15:41 2023-10-02 20:59:28 112
A級 武崙國小 非會員 6 50706 49 776 1 07:35 2023-10-02 13:19:36 112
B級 武崙國小 非會員 henry 50701 49 1735 1 06:15 2023-10-02 13:13:13 112
A級 武崙國小 非會員 12 50712 48 0 2 15:29 2023-10-02 13:12:09 112
A級 武崙國小 非會員 映璇 50718 50 728 0 07:56 2023-10-02 13:10:05 112
跳頁
First Previous Next Last 277/707 Total:14132