練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
級別 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
A級 深澳國小 非會員 ANDY 30106 49 524 1 09:00 2024-09-12 21:05:18 113
A級 武崙國小 非會員 少杰 10101 29 0 21 24:05 2024-09-12 20:55:36 113
A級 深澳國小 會員 小宇 50107 49 1596 1 04:13 2024-09-12 20:54:04 113
C級 其他 非會員 0903 70305 50 3006 0 04:08 2024-09-12 20:45:21 113
C級 深澳國小 會員 映茹 50224 48 960 2 09:44 2024-09-12 17:19:06 113
B級 深澳國小 會員 映茹 50224 49 1830 1 05:42 2024-09-12 17:08:19 113
A級 深澳國小 會員 映茹 50224 50 2036 0 02:33 2024-09-12 17:01:44 113
C級 武崙國小 非會員 sc 10101 46 1398 4 09:01 2024-09-12 13:14:08 113
C級 武崙國小 非會員 12 60712 49 1194 1 09:01 2024-09-12 13:02:04 113
C級 武崙國小 非會員 sb 60704 43 1416 7 08:37 2024-09-12 12:52:04 113
C級 武崙國小 非會員 12 60712 47 2280 3 05:42 2024-09-12 12:41:28 113
B級 其他 非會員 0903 70305 45 2010 5 05:15 2024-09-11 20:54:19 113
A級 深澳國小 會員 小宇 50107 49 1772 1 03:27 2024-09-11 20:51:33 113
C級 其他 非會員 0903 70305 50 2976 0 04:02 2024-09-11 20:47:11 113
C級 深澳國小 會員 小宇 50107 32 390 18 10:48 2024-09-11 20:36:16 113
A級 深澳國小 非會員 Andy安安 30106 48 620 2 08:53 2024-09-11 20:22:18 113
A級 武崙國小 會員 Lu 40517 48 1716 2 03:38 2024-09-11 15:12:18 113
A級 深澳國小 非會員 Andy 30106 49 1316 1 05:29 2024-09-10 21:25:09 113
C級 深澳國小 會員 廷宇 30106 33 0 17 12:16 2024-09-10 21:05:02 113
C級 深澳國小 會員 映茹 50224 48 684 2 10:25 2024-09-10 17:13:47 113
跳頁
First Previous Next Last 114/732 Total:14630