練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
51 武崙國小 會員 明佩怡 50225 41 900 9 09:12 2021-04-23 11:09:00 109
52 武崙國小 會員 生化人 50210 41 960 9 10:42 2021-05-30 10:57:26 109
53 武崙國小 會員 NICK 50202 40 1500 10 07:28 2017-01-12 13:58:56 105
54 武崙國小 會員 Candy~ 50225 40 0 10 16:06 2017-01-12 14:06:25 105
55 武崙國小 會員 子傑 40511 39 0 11 30:01 2024-07-12 18:51:16 112
56 中興國小 會員 Ruby 40207 38 0 12 14:49 2021-07-01 09:52:51 109
57 武崙國小 會員 冠妘 40324 38 0 12 26:00 2023-07-18 11:33:12 111
58 深澳國小 會員 政陽 30303 37 2334 13 05:05 2024-11-22 17:57:10 113
59 武崙國小 會員 車神 40106 37 738 13 10:01 2021-01-19 09:15:48 109
60 深澳國小 會員 昱晴 40319 36 1734 14 06:25 2025-01-10 14:26:29 113
61 武崙國小 會員 Kay 50218 36 1362 14 09:52 2025-02-17 08:24:07 113
62 武崙國小 會員 玫瑰 10101 36 30 14 13:47 2016-03-18 13:41:48 104
63 武崙國小 會員 Eileen 50219 36 0 14 14:19 2017-01-12 14:03:18 105
64 中興國小 會員 靖妤 30314 35 0 6 30:17 2021-06-29 16:42:51 109
65 深澳國小 會員 相蕙 50219 35 0 1 30:29 2021-04-11 14:37:20 109
66 武崙國小 會員 子紘 40703 34 1470 16 05:57 2024-01-08 20:14:11 112
67 其他 會員 Tom 50316 34 606 16 10:59 2018-07-02 11:28:13 106
68 武崙國小 會員 come monny 50413 32 1014 18 08:23 2025-05-01 10:58:46 113
69 武崙國小 會員 藍天 50214 32 462 18 11:17 2017-01-12 14:02:21 105
70 武崙國小 會員 吳世唯 50212 31 1440 19 07:15 2021-04-23 11:05:21 109
跳頁