練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
81 武崙國小 會員 睿齊 40604 50 1212 0 06:04 2022-03-18 11:09:31 110
82 中和國小 會員 cch 50222 50 1184 0 06:04 2018-01-15 14:34:53 106
83 武崙國小 會員 50218 50 1188 0 06:05 2017-04-24 20:02:24 105
84 武崙國小 會員 森册 40601 50 1172 0 06:05 2022-03-07 13:59:26 110
85 武崙國小 會員 ARMY 40627 50 1192 0 06:08 2022-03-18 15:42:54 110
86 武崙國小 會員 curry 40110 50 1180 0 06:08 2021-01-31 21:42:05 109
87 武崙國小 會員 艾德加 40201 50 1184 0 06:11 2024-03-08 08:28:29 112
88 武崙國小 會員 牛魔王 50110 50 1164 0 06:14 2021-10-07 13:08:05 110
89 深澳國小 會員 妍妍 30115 50 1156 0 06:14 2023-02-04 14:48:34 111
90 中興國小 會員 語瞳 30319 50 1136 0 06:19 2022-05-24 20:58:26 110
91 武崙國小 會員 小玉 40403 50 1088 0 06:26 2018-01-24 20:17:53 106
92 武崙國小 會員 立正站好 40515 50 1084 0 06:33 2022-03-18 21:03:14 110
93 深澳國小 會員 巧巧 50214 50 1060 0 06:35 2020-09-18 15:37:21 109
94 武崙國小 會員 宇熙 40206 50 1060 0 06:43 2024-05-08 08:33:56 112
95 中興國小 會員 Jessica 50112 50 1012 0 06:47 2021-06-14 18:06:13 109
96 武崙國小 會員 五百 50501 50 1008 0 06:51 2021-09-11 13:10:10 110
97 武崙國小 會員 黃品鈞 40801 50 968 0 06:59 2019-04-22 10:56:03 107
98 武崙國小 會員 牛奶 40420 50 928 0 07:06 2019-04-26 12:55:16 107
99 深澳國小 會員 佑勳 30313 50 916 0 07:11 2023-12-10 10:09:29 112
100 深澳國小 會員 冠驍 50201 50 924 0 07:14 2022-03-01 20:25:57 110
跳頁