練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
401 武崙國小 會員 米娜 40416 10 68 40 09:57 2019-04-19 13:57:01 107
402 中興國小 會員 耀云 30210 9 0 41 17:53 2022-12-12 14:03:48 111
403 深澳國小 會員 坤垚 30308 9 0 41 24:58 2025-03-14 17:23:11 113
404 武崙國小 會員 Jyn 60910 8 93 2 00:33 2013-07-04 07:33:11 101
405 中興國小 會員 亮慈 31515 6 56 44 08:42 2022-05-25 09:58:44 110
406 中興國小 會員 高丞柔 30218 3 0 47 14:21 2022-05-24 11:57:54 110
跳頁
First Previous Next Last 41/41 Total:806