練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
321 武崙國小 會員 茗凱 40706 42 1016 8 06:13 2025-02-21 15:39:03 113
322 武崙國小 會員 喬喬 10101 42 820 8 07:06 2016-04-27 19:45:26 104
323 武崙國小 會員 謝元勝 40111 42 716 8 08:43 2020-05-13 09:05:21 108
324 武崙國小 會員 家樂 50207 42 644 8 09:06 2021-08-31 15:43:25 110
325 武崙國小 會員 Gary 40409 42 616 8 09:23 2020-05-13 09:05:59 108
326 深澳國小 會員 帟鎧 50503 42 0 8 11:26 2024-04-19 11:46:27 112
327 武崙國小 會員 老皮.阿神.阿謙.彌奈.納吉.墨扇小強.玄子.小藍.巧克力.阿鬼.德瑪西亞 50808 42 0 8 11:28 2017-04-19 11:01:17 105
328 武崙國小 會員 eris 40425 42 196 8 12:14 2019-04-19 13:59:36 107
329 武崙國小 會員 秀祈 40505 42 0 8 12:40 2020-02-20 21:06:30 108
330 深澳國小 會員 承翰 50223 42 0 8 12:44 2024-01-17 11:49:22 112
331 武崙國小 會員 6666 50127 42 0 8 13:46 2020-05-11 13:03:29 108
332 深澳國小 會員 唯亘 50112 42 0 8 17:18 2024-04-18 11:49:51 112
333 武崙國小 會員 小承 50204 42 0 8 18:24 2015-09-10 15:47:26 104
334 中興國小 會員 桐谷和人 40201 42 0 8 19:13 2021-07-01 09:42:08 109
335 武崙國小 會員 湛然 40423 42 0 8 30:46 2023-04-09 15:07:43 111
336 武崙國小 會員 鎧威 10101 41 1064 9 06:26 2021-04-23 14:44:40 109
337 武崙國小 會員 藍天 50214 41 1040 9 06:44 2015-09-10 13:58:49 104
338 武崙國小 會員 李紀寬 50401 41 768 9 08:32 2017-04-24 09:23:47 105
339 武崙國小 會員 正杰 40412 41 276 9 09:17 2025-02-05 11:26:57 113
340 深澳國小 會員 50109 41 616 9 09:25 2022-04-15 08:31:32 110
跳頁
First Previous Next Last 33/40 Total:783