練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
131 武崙國小 會員 禹亘 40219 49 1412 1 05:09 2019-04-25 20:19:32 107
132 武崙國小 會員 彩軒 40819 49 1364 1 05:10 2024-06-07 08:07:30 112
133 武崙國小 會員 欣紜 40722 49 1416 1 05:14 2025-02-02 14:58:30 113
134 武崙國小 會員 栩芹 40723 49 1288 1 05:31 2023-05-22 08:24:05 111
135 武崙國小 會員 裔杰 40806 49 1304 1 05:32 2022-03-25 23:56:27 110
136 武崙國小 會員 Ohye 50210 49 1304 1 05:32 2015-09-10 14:41:43 104
137 武崙國小 會員 cindy 40428 49 1252 1 05:34 2019-05-21 11:37:36 107
138 深澳國小 會員 鄭安妤 50215 49 1268 1 05:40 2021-04-23 15:01:55 109
139 武崙國小 會員 媃媃 40717 49 1220 1 05:45 2023-05-22 08:23:34 111
140 武崙國小 會員 吳柏澔 40108 49 1196 1 05:53 2019-04-22 10:15:14 107
141 深澳國小 會員 彥樺 50110 49 1204 1 05:54 2020-09-21 11:47:16 109
142 武崙國小 會員 冠緯 40514 49 1204 1 05:58 2022-03-18 19:27:48 110
143 武崙國小 會員 宏冠 40313 49 1164 1 06:09 2022-04-18 11:46:40 110
144 忠孝國小 會員 Benny 40107 49 1168 1 06:10 2019-01-31 19:12:27 107
145 武崙國小 會員 翔哥 50705 49 1152 1 06:12 2015-11-07 21:32:30 104
146 武崙國小 會員 小璇 50324 49 1324 1 06:13 2015-09-10 14:45:58 104
147 武崙國小 會員 鍈昀 40820 49 1092 1 06:13 2024-06-07 08:29:49 112
148 武崙國小 會員 馬賽克 40301 49 1120 1 06:21 2019-04-22 09:10:24 107
149 武崙國小 會員 小媃 50826 49 1128 1 06:22 2017-04-26 19:36:47 105
150 武崙國小 會員 媁涵 40126 49 1168 1 06:24 2020-04-26 15:57:37 108
跳頁
First Previous Next Last 14/40 Total:782