練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
111 武崙國小 會員 brian 40703 50 0 0 12:43 2019-04-22 14:39:15 107
112 深澳國小 會員 穎成 30308 50 0 0 12:58 2023-10-04 16:02:20 112
113 武崙國小 會員 小蘭 40821 50 0 0 13:00 2022-03-26 13:13:55 110
114 武崙國小 會員 Zoe 30225 50 0 0 13:07 2023-06-26 15:23:20 111
115 深澳國小 會員 佑勳 30101 50 0 0 13:36 2025-01-17 11:40:25 113
116 武崙國小 會員 黑蝴子 40114 50 0 0 13:42 2017-04-27 11:59:56 105
117 武崙國小 會員 雪涵 40418 50 0 0 14:07 2022-01-30 09:36:38 110
118 武崙國小 會員 吳卓叡 50206 50 0 0 14:44 2021-02-20 18:15:34 109
119 武崙國小 會員 子煬 40315 50 0 0 15:05 2022-01-20 22:20:10 110
120 武崙國小 會員 40404 50 0 0 15:13 2020-02-02 12:57:56 108
121 深澳國小 會員 安碩 30204 50 0 0 15:34 2023-01-11 15:35:18 111
122 武崙國小 會員 妮妮 50418 50 0 0 15:39 2015-09-10 15:38:28 104
123 忠孝國小 會員 patrick 40103 50 0 0 17:30 2019-02-10 14:44:13 107
124 深澳國小 會員 詠珺 50113 50 0 0 17:32 2020-10-20 13:58:36 109
125 深澳國小 會員 恩希 40411 50 0 0 19:46 2024-11-22 14:40:06 113
126 武崙國小 會員 辰祐 30205 50 0 0 22:17 2023-06-26 15:19:48 111
127 私立二信小學 會員 小徹 10101 49 2320 1 01:09 2018-04-11 11:03:07 106
128 武崙國小 會員 佳臻 40716 49 2076 1 02:09 2023-05-22 08:26:03 111
129 武崙國小 會員 yu.玉 40719 49 2032 1 02:24 2023-05-23 12:50:56 111
130 武崙國小 會員 芫萱 50523 49 1880 1 03:06 2025-05-03 10:31:02 113
跳頁
First Previous Next Last 12/40 Total:784