認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
C級 深澳國小 鄭安妤 50215 80.00 176 11 20:02 1 2022-04-06 10:56:22 ~ 11:18:15 110
C級 武崙國小 50622 78.18 172 6 20:25 1 2024-08-28 15:22:36 ~ 15:47:42 113
C級 武崙國小 三井獸 50611 76.36 168 25 20:00 2 2024-07-24 14:36:50 ~ 14:59:08 112
C級 深澳國小 沐邯 40218 76.36 168 9 20:02 1 2024-09-16 16:23:17 ~ 16:46:04 113
C級 深澳國小 阿康 50210 73.64 162 20 20:01 3 2022-04-06 10:56:24 ~ 11:18:20 110
C級 武崙國小 吳世唯 50212 70.00 154 22 20:03 1 2021-04-28 23:18:05 ~ 23:41:44 109
C級 深澳國小 彥樺 50110 69.55 153 39 20:06 2 2021-04-19 11:41:15 ~ 12:04:04 109
C級 深澳國小 映茹 50224 69.09 152 4 20:05 1 2024-11-22 15:19:43 ~ 15:41:27 113
C級 武崙國小 禹亘 50219 65.45 144 1 20:16 1 2021-04-28 20:51:49 ~ 21:13:53 109
C級 武崙國小 56444784 40601 64.09 141 38 20:03 1 2021-04-23 09:46:03 ~ 10:07:59 109
C級 武崙國小 12 50712 57.73 127 7 20:05 2 2024-06-29 14:08:07 ~ 14:30:00 112
C級 深澳國小 奕辰 50505 49.09 108 28 20:00 1 2022-04-06 10:56:35 ~ 11:18:49 110
C級 深澳國小 柏毅 30107 42.27 93 22 20:08 1 2024-11-22 15:24:07 ~ 15:45:39 113
C級 武崙國小 許允睿 40712 38.64 85 8 20:51 3 2021-02-19 10:14:36 ~ 10:37:08 109
跳頁