認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
C級 武崙國小 颱風與晴天隊長 50502 87.73 193 13 20:09 3 通過 2021-04-26 08:52:08 ~ 09:14:22 109
C級 武崙國小 brian 50204 87.27 192 9 20:03 2 通過 2021-04-28 16:03:44 ~ 16:26:39 109
C級 深澳國小 宇恩 50105 87.27 192 16 20:03 1 通過 2023-06-29 11:06:46 ~ 11:29:48 111
C級 深澳國小 怡萱 50122 87.27 192 9 20:04 1 通過 2023-06-29 10:55:11 ~ 11:18:02 111
C級 深澳國小 亭涵 50112 84.09 185 14 20:00 2 2022-01-17 10:50:08 ~ 11:12:10 110
C級 武崙國小 憨憨 50120 81.82 180 4 20:00 1 2022-06-23 12:50:18 ~ 13:12:59 110
C級 深澳國小 文馨 60224 81.36 179 41 15:31 1 2024-03-27 11:35:03 ~ 11:53:47 112
C級 深澳國小 鄭安妤 50215 80.00 176 11 20:02 1 2022-04-06 10:56:22 ~ 11:18:15 110
C級 深澳國小 阿康 50210 73.64 162 20 20:01 3 2022-04-06 10:56:24 ~ 11:18:20 110
C級 武崙國小 陳儒玄 60105 70.91 156 14 20:01 1 2024-04-18 14:18:42 ~ 14:40:41 112
C級 武崙國小 吳世唯 50212 70.00 154 22 20:03 1 2021-04-28 23:18:05 ~ 23:41:44 109
C級 深澳國小 彥樺 50110 69.55 153 39 20:06 2 2021-04-19 11:41:15 ~ 12:04:04 109
C級 武崙國小 禹亘 50219 65.45 144 1 20:16 1 2021-04-28 20:51:49 ~ 21:13:53 109
C級 武崙國小 56444784 40601 64.09 141 38 20:03 1 2021-04-23 09:46:03 ~ 10:07:59 109
C級 深澳國小 Mason 40206 58.18 128 24 20:01 1 2024-03-07 14:57:41 ~ 15:19:29 112
C級 武崙國小 錦華 60219 52.73 116 11 20:01 1 2024-04-25 15:10:20 ~ 15:31:50 112
C級 深澳國小 奕辰 50505 49.09 108 28 20:00 1 2022-04-06 10:56:35 ~ 11:18:49 110
C級 武崙國小 淳聿 60223 40.45 89 8 20:27 1 2024-04-17 11:27:01 ~ 11:49:12 112
C級 武崙國小 許允睿 40712 38.64 85 8 20:51 3 2021-02-19 10:14:36 ~ 10:37:08 109
跳頁