認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
A級 深澳國小 曜宇 30302 28.33 17 4 10:13 1 2025-04-25 14:37:11 ~ 14:47:40 113
A級 武崙國小 larry 40507 26.67 16 12 10:03 2 2025-05-09 14:40:02 ~ 14:50:35 113
A級 深澳國小 芷楹 40413 26.67 16 4 10:24 2 2025-04-25 11:37:02 ~ 11:47:50 113
A級 深澳國小 苡珊 30318 26.67 16 31 10:31 9 2025-04-25 15:21:59 ~ 15:33:07 113
A級 深澳國小 心瑈 40314 23.33 14 9 10:05 2 2025-01-17 11:32:14 ~ 11:42:45 113
A級 深澳國小 韋翔 50110 21.67 13 28 10:21 2 2020-11-12 11:10:00 ~ 11:20:55 109
A級 深澳國小 允棋 30304 21.67 13 8 11:38 2 2025-04-23 11:47:29 ~ 11:59:28 113
A級 深澳國小 Leo 40105 20.00 12 10 10:06 3 2025-01-17 13:53:37 ~ 14:01:10 113
A級 深澳國小 30314 20.00 12 9 12:19 2 2025-04-23 11:42:15 ~ 11:54:56 113
A級 深美國小 沛旋 30215 18.33 11 6 10:17 1 2025-04-25 14:37:47 ~ 14:48:14 113
A級 武崙國小 宥鈞 40328 18.33 11 15 10:31 1 2020-05-19 12:50:53 ~ 13:01:45 108
A級 深澳國小 宸愷 30305 16.67 10 23 10:00 2 2025-04-23 11:43:10 ~ 11:53:38 113
A級 武崙國小 志佑 10101 16.67 10 28 10:01 2 2025-04-23 11:55:46 ~ 12:06:18 113
A級 武崙國小 梓玄 10101 16.67 10 3 10:36 1 2025-01-17 13:36:05 ~ 13:46:56 113
A級 深澳國小 怡民 50203 15.00 9 21 10:03 2 2021-04-23 14:42:49 ~ 14:53:14 109
A級 深澳國小 40226 15.00 9 22 10:05 5 2025-04-24 10:46:53 ~ 10:58:22 113
A級 深澳國小 念庭 50502 15.00 9 40 10:06 2 2023-06-28 10:00:46 ~ 10:11:31 111
A級 深澳國小 佑勳 30101 15.00 9 23 10:06 2 2025-01-17 10:53:01 ~ 11:03:35 113
A級 武崙國小 天佑 50206 15.00 9 28 10:07 1 2022-12-08 14:23:12 ~ 14:33:43 111
A級 武崙國小 恩旭 40310 15.00 9 36 10:08 1 2025-05-08 09:04:42 ~ 09:15:27 113
跳頁
First Previous Next Last 52/54 Total:1069